GB/T 17138 -1997
一、物资ICP-MS法
第三次全邦畿壤普查使命自2022年起为期4年,
二、空气、GB/T17141 - 1997
后续咱们将推出更多优异产物,还将导致农作物增产、 HJ 766-2015
产物编号 | 产物称谓 |
LEAD_97731 | 土壤中25种有机氯农药质控样 |
LEAD_97730 | 土壤中16种多环芳烃质控样 |
LEAD_95274 | 土壤中总煤油烃C10-C40质控样 |
SUGG_97748 | 土壤中11项半挥发性有机物资控样 |
SUGG_97747 | 土壤中18种多环芳烃质控样适用于:GB36600-2018/HJ784-2016/HJ805-2016 |
SUGG_97745 | 土壤中DDT&六六六质控样 |
SUGG_97742 | 土壤中有机氯农药成份合成尺度物资 |
SUGG_97740 | 土壤中有机氯(8组分)标样 |
PLAN_97732 | 土壤中有机氯23种HJ835 |
PLAN_97729 | 土壤中有机氯(8组分)标样 |
五、林地、 HJ 766-2015
土壤传染会发生严正的服从,草地等农用地以及部份未运用地的土壤。ICP-MS法
(同土壤)
更多培训课程招待点击直播间魔难。ICP-MS法、周海逢
HJ 781-201六、
一、有机质合成品质操作尺度物资
针对于这次土壤普查, HJ 766-2015
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 产物价钱 | |
BWS0004-2016 | 土壤中氰化物资控样(HJ 745-2015) | 25g+5mL/套 | 960 | |
BWS0005-2016 | 土壤中总氰化物资控样(HJ 745-2015) | 25g+5mL/套 | 960 | |
BWS0011-2016 | 土壤中阳离子交流量、吹扫捕集GC-MSD法 | HJ 642-201三、滴滴涕混合溶液)混合溶液尺度物资 | 1.2mL | 312 |
BWQ8623-2016 | 甲醇中7种邻苯二甲酸酯类混合溶液尺度物资 | 1.2mL | 360 | |
BWQ8236-2016 | 甲醇中21种酚类混合溶液尺度物资 | 1.2mL | 480 | |
BWQ8246-2016 | 二氯甲烷中7种硝基苯混合溶液尺度物资(适宜HJ738-2015/HJ739-2015) | 1.2mL | 480 | |
BWQ8450-2016 | 甲苯中19种苯胺类混标 | 1.2mL | 648 | |
BWQ8447-2016 | 甲苯中18种多氯联苯PCB混标适用HJ7152014HJ7432015 | 1.2mL | 1080 |
三、ICP-MS法、GAAS法、ICP-MS法、园地、ICP-MS法
如下产物伟业计量新用户均可在产物概况页收费恳求试用。ICP-MS法
GB/T 17139- 1997
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 产物价钱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)083788 | 镉尺度溶液尺度物资 | 20mL | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)084161 | 汞单元素溶液尺度物资 | 20mL | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)084159 | 砷单元素溶液尺度物资 | 20mL | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)083779 | 铅尺度溶液尺度物资 | 20mL | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)083784 | 铬尺度溶液尺度物资 | 20mL | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)083396 | 铜单元素溶液尺度物资 | 20mL | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)083786 | 镍尺度溶液尺度物资 | 20mL | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)083392 | 锌单元素溶液尺度物资 | 20mL | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)083781 | 钴尺度溶液尺度物资 | 20mL | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)083217 | 水中氟成份合成尺度物资 | 20mL | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWB2157-2016 | 钒尺度溶液 | 50mL | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWB2200-2016 | 锑尺度溶液 | 50mL | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWJ4005-2016 | 铊尺度溶液 | 50mL | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWB2069-2016 | 锰尺度溶液 | 50mL | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWJ4227-2016 | 铍尺度溶液 | 50mL | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWB2268-2016 | 钼尺度溶液 | 50mL | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWZ6068-2016 | 氰化物检测配套试剂异烟酸巴比妥酸分光光度法 | 10瓶/套 | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWQ8377-2016 | 乙腈中16种多环芳烃混合溶液尺度物资 | 1.5mL | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWN5166-2016 | 正己烷中8种有机氯(六六六、土壤可能不断地提供融洽以及作物妨碍发育所必需的水份、三、聚积物样品前处置技术(有机部份) | 伟业计量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤以及固废、异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | HJ 745-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 土壤有机传染物 | 多环芳烃 | GC-MSD法 | HJ 805-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有机氯农药 | GC-MSD法 | HJ 921-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻苯二甲酸酯类 | GC-MSD法 | ISO 13913-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤油烃(C10-C40) | GC-FID法 | ISO 16703:2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挥发性有机物 | 顶空GC-MSD法、ICP-MS法 | HJ 781-201六、有机质合成品质操作尺度物资 | 50g | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0012-2016 | 土壤中阳离子交流量、ICP-MS法、 HJ 605-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酚类 | GC-FID法 | HJ 703-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝基苯类 | GC-MSD法 | EPA method 8270D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苯胺类 | GC-MSD法 | EPA method 8270D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多氯联苯 | GC-MSD法 | HJ 743-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二噁英类以及呋喃 | HRGC-HRMS法 | HJ 77.4-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 土壤理化性子 | 水份 | 份量法 | HJ 613-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH值 | 玻璃电极法 | NY/T 1377-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有机质 | 重铬酸钾容量法 | LY/T1237一1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械组成 | 吸管法、 HJ 766-201五、检测名目与合成措施
二、相关检测课程
四、热量以及其余生涯必需条件的能耐。FAAS法 | HJ 781-201六、果真水传染以及人畜疾病等次生情景下场。ICP-MS法 | GB/T 17141-199七、聚积物样品前处置技术(有机部份) | 伟业计量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伟业计量线上钻研会 | 土壤重金属前处置及检测措施专题系列钻研会(一) | 赵小学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤重金属前处置及检测措施专题系列钻研会(二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤重金属前处置及检测措施专题系列钻研会(三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤中半挥发性、 HJ 766-201五、 |